File:20140323 223808 zpsp1duis1d.jpg
From Palmpedia - Palm Grower's Guide
Jump to: navigation, search
Size of this preview: 337 × 599 pixels. Other resolution: 337 × 600 pixels.
Original file (900 × 1,600 pixels, file size: 195 KB, MIME type: image/jpeg)
MsUpload
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| current | 00:14, 14 November 2015 | 900 × 1,600 (195 KB) | Edric (Talk | contribs) | MsUpload |
- You cannot overwrite this file.
File usage
The following page links to this file:
Metadata
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it.
If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file.
| Camera model | GT-I9505 |
|---|---|
| Camera manufacturer | SAMSUNG |
| Lens focal length | 4.2 mm |
| Date and time of data generation | 22:38, 23 March 2014 |
| F Number | f/2.2 |
| ISO speed rating | 200 |
| Exposure time | 1/17 sec (0.058823529411765) |
| Software used | I9505XXUFNB8 |
| Orientation | Normal |
| Width | 4,128 px |
| File change date and time | 22:38, 23 March 2014 |
| Height | 2,322 px |
| Y and C positioning | Centered |
| Vertical resolution | 72 dpi |
| Horizontal resolution | 72 dpi |
| Exposure mode | Auto exposure |
| White balance | Auto white balance |
| User comments | METADATA-START���ïUUUUUUÞ¾ï���È������� ��\�����UUUUUUUUÞ¾ï��������UUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ï��UU����UUUUUUUUÞ¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�C�A�LUUUUUUCu�rUU0xDCB0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�T�U�N�AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﮮ®®�F���ý�X�\���º�)���R�N������������������������������������B�A|�����������^�����������������������������������������&���\���ö���Èÿõ�������È�����������º�'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïKJKJ�º�&���ã���]��Œ‡��£F��ÚÜ������ƒ"������� ��úE��\����ü���ü���@������’I��·êÿÿ&ò��!$ÿÿ³7��q�ÿÿÛ²ÿÿðêÿþÊ–��D€� ™‚� ™‚��Uq��Uq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Ua��Uq��Uq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��fq��Uq��Uq��Uq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��Uq��Ua��Uq��Ua��Uq� ™‚� ™‚� ™‚��Uq��Uq��Uq��Uq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��fq��Uq��Uq��Uq��Uq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��fq��fq��fq��fa��Uq��Uq��Uq��Uq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��Uq��fq��fq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq� ™‚��fq��fa��fq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��fq��Uq��Uq��Uq��Uq��fq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��fq��Uq��Uq��Uq��Uq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™��Uq��Uq��Uq��Uq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq��Uq� ™‚� ™��fq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��fq��Uq��Uq��Uq��Uq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��fq��Uq��Uq��fq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™��Uq��Uq��fq� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��fq��Uq� ™’� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚� ™‚��fq� ™’��fq���������������������������������������������������œ��ÿû��“
���Ì������˜²���������������������������������������������������¬������”)���¬������”)���¬������”)���¬������”)���¬������”)��������������������������������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﯯÊÊ���Ó¯V�0����¯¯¯¯����»»�ö��Å��Ù���q�¼�� ë�Ÿ��gò�{��ª5�H��j �����–�Æ��òY�Ü��¸1�Ü��&š�ò���ý����ì½����j§�3��³�H��:l����ój����ãá�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L���n¯¯¯¯��-í���<�5�¦�&��UUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�������aUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUMETADATA-END |
| Scene capture type | Standard |
| Flash | Flash did not fire |
| Light source | Unknown |
| Focal length in 35 mm film | 31 mm |
| Maximum land aperture | 2.28 APEX (f/2.2) |
| APEX exposure bias | 0 |
| Metering mode | Center weighted average |
| Supported Flashpix version | 0,100 |
| Color space | sRGB |
| APEX shutter speed | 4.05908203125 |
| APEX brightness | 0.359375 |
| APEX aperture | 2.28 |
| Unique image ID | S13F0SAGI01 |
| Exif version | 2.2 |
| Date and time of digitizing | 22:38, 23 March 2014 |
| Exposure Program | Normal program |
| Sensing method | One-chip color area sensor |
| Meaning of each component |
|
| Scene type | 49 |